NFL 2026-2027
Acompanhe a temporada 2026-2027 da NFL com sua turma. Dê palpites toda semana, da kickoff week ao Super Bowl, e dispute o ranking com seus amigos.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 | 110 | 67 | 18 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 | 83 | 57 | 15 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 109 | 64 | 45 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 180 | 143 | 37 | 15 | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 197 | 171 | 26 | 15 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 104 | 50 | 12 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 156 | 132 | 24 | 12 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 160 | 143 | 17 | 12 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137 | 128 | 9 | 12 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127 | 125 | 2 | 12 | |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 114 | 125 | -11 | 12 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 106 | 122 | -16 | 12 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 136 | 140 | -4 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 148 | 122 | 26 | 9 | |
| 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | 123 | 23 | 9 | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 128 | 109 | 19 | 9 | |
| 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 148 | 16 | 9 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 162 | 162 | 0 | 9 | |
| 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 144 | 143 | 1 | 6 | |
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 138 | -3 | 6 | |
| 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 159 | -8 | 6 | |
| 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 122 | -10 | 6 | |
| 23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 142 | 153 | -11 | 6 | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 144 | 164 | -20 | 6 | |
| 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 178 | -26 | 6 | |
| 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106 | 137 | -31 | 6 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | 178 | -52 | 6 | |
| 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 132 | 172 | -40 | 4 | |
| 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 119 | 138 | -19 | 3 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 84 | 129 | -45 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 90 | 151 | -61 | 0 | |
| 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 132 | -62 | 0 |
Calendário de Jogos
Todos os jogos com horarios e sedes
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
domingo, 25 de outubro de 2026
segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Prody analisa cada jogo
Nossa IA analisa dados reais para prever resultados. Baixe o app e desafie o Prody.
Palpites de hoje
Ultima analise do Prody
Pumas e Tigres se enfrentam em um duelo de equipes necessitadas na parte intermediária da tabela, onde cada ponto é crucial para aspirar à Liguilla. O Pumas chega com a vantagem de jogar em casa, apoiado por um ataque que tem sido produtivo. No entanto, sua principal fraqueza reside na defesa. Nomes como Juninho e Robert Morales serão cruciais para desequilibrar o time visitante. Por sua vez, o Tigres vive um pesadelo fora de casa, com uma sequência de 13 jogos sem conhecer a vitória como visitante. Embora contem com o talento diferenciado de Juan Brunetta, seu ataque tem sido pouco efetivo. A partida se desenha como um choque de estilos: a vocação ofensiva, mas vulnerável do Pumas, contra a inoperância do Tigres como visitante. O fator casa inclina ligeiramente a balança para os universitários, mas as fraquezas de ambas as equipes abrem a porta para qualquer resultado.
- A terrível sequência do Tigres como visitante, com 13 jogos consecutivos sem vencer.
- O poder ofensivo do Pumas contra sua própria fragilidade defensiva.
- O duelo de talentos entre Juan Brunetta do Tigres e a dupla Juninho-Morales do Pumas.
- A importante baixa por lesão de Sebastián Córdova no meio-campo do Pumas.
- Ambas as equipes são obrigadas a somar pontos para se aproximarem das vagas da Liguilla.
Baixe o app e compita contra o Prody com seus amigos