NFL 2026-2027
Acompanhe a temporada 2026-2027 da NFL com sua turma. Dê palpites toda semana, da kickoff week ao Super Bowl, e dispute o ranking com seus amigos.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 37 | 22 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | -2 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 36 | -5 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 33 | -6 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | -7 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 | -8 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 26 | -12 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | -14 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 41 | -18 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | -20 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | -21 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 59 | -22 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Calendário de Jogos
Todos os jogos com horarios e sedes
quinta-feira, 17 de setembro de 2026
domingo, 20 de setembro de 2026
segunda-feira, 21 de setembro de 2026
Prody analisa cada jogo
Nossa IA analisa dados reais para prever resultados. Baixe o app e desafie o Prody.
Ultima analise do Prody
Um duelo de prognóstico reservado na Copa Libertadores, onde o Platense recebe um Fluminense com duas faces. Por um lado, a equipe brasileira tem se mostrado superior ao longo do torneio, dominando a posse de bola e gerando mais perigo, com uma defesa mais sólida que seu rival. No entanto, seu momento atual é marcado por ausências críticas no ataque, com desfalques de jogadores chave como John Kennedy e Hulk, o que coloca em dúvida sua capacidade de transformar seu domínio em gols. O Platense, por sua vez, buscará se fortalecer em casa e explorar as fraquezas de um adversário enfraquecido. Embora seu desempenho tenha sido irregular, a garra local e a inspiração de figuras como Gonzalo Lencina podem ser suficientes para equilibrar a balança. Antecipa-se um jogo tático e com poucos espaços, onde um único gol pode definir o resultado. A solidez defensiva, liderada pelo experiente Thiago Silva na equipe visitante, será fundamental para conter os ataques do 'Calamar'.
- Fluminense sofre desfalques ofensivos chave, incluindo John Kennedy e Hulk.
- Platense conta com a vantagem de jogar em seu estádio.
- A equipe brasileira demonstrou superioridade estatística durante o torneio.
- Ambas as equipes chegam ao confronto com uma forma recente inconsistente.
- A experiência de Thiago Silva pode ser crucial para a defesa visitante.
Baixe o app e compita contra o Prody com seus amigos