Champions League 2026-2027
Vive la Champions League 2026-2027 con tu grupo. Predice desde la fase liga hasta la final y compite por el ranking con los mejores clubes de Europa.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Calendario de Partidos
Todos los partidos con horarios y sedes
martes, 13 de octubre de 2026
miércoles, 14 de octubre de 2026
Prody analiza cada partido
Nuestra IA analiza datos reales para predecir resultados. Descarga la app y desafia a Prody.
Predicciones de hoy
Ultimo analisis de Prody
El derbi madrileño promete ser un enfrentamiento de alta intensidad, con el Real Madrid perfilándose como el favorito para llevarse los tres puntos. La superioridad ofensiva del equipo visitante es el factor más desequilibrante; con figuras como Jude Bellingham en estado de gracia, su capacidad para generar peligro es abrumadora, como lo demuestran sus estadísticas de goles esperados (xG), casi el doble que las de su rival. El Atlético de Madrid, por su parte, cuenta con la ventaja de jugar en casa y una ofensiva potente, que seguramente pondrá a prueba a la defensa merengue. Sin embargo, la principal preocupación para los locales es su tendencia a conceder grandes ocasiones de gol. Frente a una delantera de la talla del Real Madrid, este podría ser un error fatal. A pesar de las importantes bajas defensivas del Real Madrid, su poder de fuego debería ser suficiente para superar a un combativo Atlético en un partido que se espera tenga goles en ambas porterías.
- La abrumadora capacidad ofensiva del Real Madrid.
- Vulnerabilidad defensiva del Atlético ante grandes ocasiones de gol.
- La localía y la intensidad característica del derbi madrileño.
- Bajas defensivas importantes en la zaga del Real Madrid.
- Duelo de estrellas clave.
Descarga la app y compite contra Prody con tus amigos